开赛时间:8月11日01:00竞彩分析: 卡沙比亚上赛季排名中游,而博阿维斯塔则是险些降级。不过两队的积分也只是6分的微弱差距。 本场机构给出半球中水的初让规格,初让力度很充分,要知道前两次交手卡沙比亚都不能在主场让球。走势上没有明显
公司 | 亚盘 | 欧赔 | 大小 | |||||||||||||||
初盘 | 即时盘 | 初盘 | 即时盘 | 初盘 | 即时盘 | |||||||||||||
澳彩 | 0.90 | 0.5 | 0.90 | 0.90 | 0.5 | 0.90 | 1.90 | 3.22 | 3.61 | 1.90 | 3.22 | 3.61 | 0.78 | 2/2.5 | 0.92 | 0.78 | 2/2.5 | 0.92 |
皇冠 | 0.96 | 0.5 | 0.92 | 0.90 | 0.5 | 0.99 | 1.96 | 3.35 | 3.65 | 1.90 | 3.35 | 3.90 | 0.86 | 2/2.5 | 1.01 | 0.99 | 2/2.5 | 0.88 |
易胜博 | 0.98 | 0.5 | 0.92 | 0.93 | 0.5 | 0.99 | 1.91 | 3.40 | 3.90 | 1.93 | 3.40 | 4.10 | 0.85 | 2/2.5 | 1.00 | 0.95 | 2/2.5 | 0.90 |
Bet 365 | 0.98 | 0.5 | 0.92 | 0.90 | 0.5 | 0.95 | 1.91 | 3.40 | 3.90 | 1.90 | 3.40 | 4.33 | 0.85 | 2/2.5 | 1.00 | 0.95 | 2/2.5 | 0.90 |
开赛时间:8月11日01:00 竞彩分析: 卡沙比亚上赛季排名中游,而博阿维斯塔则是险些降级。不过两队的积分也只是6分的微弱差距。 本场机构给出半球中水的初让规格,初让力度很充分,要知道前两次交手卡沙比亚都不能在主场让球。走势上没有明显变动,两端筹码应该能够达到平衡状态。胜平负指数方面,主胜凝聚,平负指数都未见防范。笔者认为卡沙比亚有望取得开门红。 竞彩建议:卡沙比亚;胜 |