球赛赢家 -- 为了方便玩球手机用户..球赛赢家推出手机版 http://3g.999qiu.com 清新的手机界面.欢迎访问
小E
易发
1Xbet
当前位置:主页 > 行业动态 > 胜负彩09008期欧洲博彩公司参考赔率(04日)
球赛赢家备用网址: 999sai.com999ing.com    欢迎博友们收藏使用。

胜负彩09008期欧洲博彩公司参考赔率(04日)

时间:2009-02-05 00:00:00 来源:原创
胜负彩对阵 威廉希尔 Interwetten 立博lad268 SNAI
意甲
1 佛罗伦 VS 拉齐奥 1.70 3.20 4.70 1.73 2.88 5.00 1.80 3.40 4.25
2 巴勒莫 VS 那不勒 1.90 3.00 4.00 1.91 3.00 3.75 2.00 3.30 3.50
3 罗 马 VS 热那亚 1.70 3.20 4.70 1.67 3.20 5.00 1.70 3.40 4.75
4 卡利亚 VS 亚特兰 1.90 3.00 4.00 1.83 3.00 4.00 1.95 3.20 3.75
5 卡塔尼 VS 尤 文 4.20 3.10 1.80 4.00 3.00 1.83 4.00 3.30 1.85
6 桑普多 VS 锡耶纳 1.75 3.10 4.50 1.73 3.10 4.50 1.70 3.30 5.00
7 都 灵 VS 切 沃 1.90 3.00 4.00 1.80 3.00 4.33 1.85 3.30 4.00
8 乌迪内 VS 博洛尼 1.80 3.00 4.40 1.80 3.00 4.33 1.80 3.30 4.25
胜负彩对阵 威廉希尔 Interwetten 立博lad268 SSP
西甲
9 马拉加 VS 阿尔梅 1.90 3.20 3.60 1.83 3.20 3.75 1.95 3.20 3.55
10 瓦拉多 VS 毕尔巴 2.20 3.10 3.00 2.10 3.20 3.00 2.10 3.20 3.15
11 维尔瓦 VS 马竞技 2.60 3.10 2.50 2.50 3.20 2.50 2.70 3.20 2.35
12 赫塔菲 VS 西班牙 2.00 3.10 3.40 1.80 3.30 3.75 1.85 3.25 3.95
13 马洛卡 VS 拉科鲁 2.50 3.00 2.70 2.38 3.20 2.60 2.40 3.15 2.65
14 奥萨苏 VS 瓦伦西 2.70 3.10 2.40 2.60 3.20 2.38 2.65 3.15 2.40

标签:
美图画报
最新文章
相关推荐